Low-Carb-Diet-Recipes.com

Collection of Low Carb Recipes for

Low Carb Diet Plan



TOPICS

Vegetables - Carb and Calorie Count

Low Carb Diet Recipes (241)

What is Low Carb Diet?

How Does the Low Carb Diet Work?

Who Should Start Low Carb Diet?

Who Should Not Try a Low Carb Lifestyle ?

Low Carb Diet Foods List

Low Carb Meals Plan for 7 Days

Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans

Low Carb Diet and Cholesterol

Conclusion

Low Carb Diet Forum
(Discuss Here)

Carb Counter (7000+ Food)


Low Carb Lunch Tips

Low Carb Snacks (Ready-made vs. Homemade)

Low Carb Breakfast (Quick and Easy Choices)

Low Carb Baking & Cooking Tips

Does Low Carb Diet Allow Alcohol and Beer?

Fast Food while on Low Carb Diet?

Low Carb Milk for Low Carb Diet

Low Carb Vegetarian: Is it Possible?

Back to Food Category

No
 
Description
 (Serving Size, 100g)
Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 ALFALFA SEEDS,SPROUTED,RAW 2.1 23
2 AMARANTH LEAVES,RAW 4.02 23
3 AMARANTH LEAVES,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 4.11 21
4 ARROWHEAD,RAW 20.23 99
5 ARROWHEAD,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 16.14 78
6 ARTICHOKES,(GLOBE OR FRENCH),RAW 10.51 47
7 ARTICHOKES,(GLOBE OR FRENCH),CKD,BLD,DRND, WO/SALT 11.95 53
8 ARTICHOKES,(GLOBE OR FRENCH),FRZ,UNPREP 7.76 38
9 ARTICHOKES,(GLOBE OR FRENCH),FRZ,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 9.18 45
10 ASPARAGUS,RAW 3.88 20
11 ASPARAGUS,CKD,BLD,DRND 4.11 22
12 ASPARAGUS,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 2.47 15
13 ASPARAGUS,CND,DRND SOL 2.46 19
14 ASPARAGUS,FRZ,UNPREP 4.1 24
15 ASPARAGUS,FRZ,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 1.92 18
16 BALSAM-PEAR (BITTER GOURD),LEAFY TIPS,RAW 3.29 30
17 BALSAM-PEAR (BITTER GOURD),LEAFY TIPS,CKD,BLD,DRND, WO/SALT 6.68 34
18 BALSAM-PEAR (BITTER GOURD),PODS,RAW 3.7 17
19 BALSAM-PEAR (BITTER GOURD),PODS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 4.32 19
20 BAMBOO SHOOTS,RAW 5.2 27
21 BAMBOO SHOOTS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 1.92 12
22 BAMBOO SHOOTS,CND,DRND SOL 3.22 19
23 BEANS,KIDNEY,MATURE SEEDS,SPROUTED,RAW 4.1 29
24 BEANS,KIDNEY,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,BLD,DRND, WO/SALT 4.72 33
25 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,RAW 20.17 113
26 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 23.64 123
27 BEANS,LIMA,IMMAT SEEDS,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 13.33 71
28 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,FRZ,FORDHOOK,UNPREP 19.83 106
29 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,FRZ,FORDHOOK,CKD,BLD,DRND, WO/SALT 19.32 103
30 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,FRZ,BABY,UNPREP 25.13 132
31 LIMA BNS,IMMAT SEEDS,FRZ,BABY,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 19.45 105
32 MUNG BNS,MATURE SEEDS,SPROUTED,RAW 5.94 30
33 MUNG BNS,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 4.19 21
34 MUNG BNS,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,STIR-FRIED 10.59 50
35 BEANS,NAVY,MATURE SEEDS,SPROUTED,RAW 13.05 67
36 BEANS,NAVY,MATURE SEEDS,SPROUTED,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 15.01 78
37 BEANS,PINTO,IMMAT SEEDS,FRZ,UNPREP 32.5 170
38 BEANS,PINTO,IMMAT SEEDS,FRZ,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 30.88 162
39 BEANS,SHELLIE,CND,SOL & LIQUIDS 6.19 30
40 BEANS,SNAP,GREEN,RAW 7.13 31
41 BEANS,SNAP,GRN,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 7.88 35
42 BEANS,SNAP,GRN VAR,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 3.5 15
43 BEANS,SNAP,GRN,CND,REG PK,DRND SOL 4.41 23
44 BEANS,SNAP,CND,ALL STYLES,SEASONED,SOL&LIQUIDS 3.49 16
45 BEANS,SNAP,GRN,FRZ,ALL STYLES,UNPREP 7.58 33
46 BEANS,SNAP,GRN,FRZ,CKD,BLD,DRND WO/SALT 6.45 28
47 BEETS,RAW 9.56 43
48 BEETS,CKD,BLD,DRND 9.96 44
49 BEETS,CND,REG PK,SOL&LIQUIDS 7.14 30
50 BEETS,CND,DRND SOL 7.21 31
51 BEET GREENS,RAW 4.33 22
52 BEET GRNS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 5.46 27
53 BROADBEANS,IMMAT SEEDS,RAW 11.7 72
54 BROADBEANS,IMMAT SEEDS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 10.1 62
55 BROCCOLI,RAW 6.64 34
56 BROCCOLI,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 7.18 35
57 BROCCOLI,FRZ,CHOPD,UNPREP 4.78 26
58 BROCCOLI,FRZ,CHOPD,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 5.35 28
59 BROCCOLI,FRZ,SPEARS,UNPREP 5.35 29
60 BROCCOLI,FRZ,SPEARS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 5.36 28
61 BROCCOLI RAAB,RAW 2.85 22
62 BROCCOLI RAAB,CKD 3.12 33
63 BRUSSELS SPROUTS,RAW 8.95 43
64 BRUSSELS SPROUTS,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 7.1 36
65 BRUSSELS SPROUTS,FRZ,UNPREP 7.86 41
66 BRUSSELS SPROUTS,FRZ,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 8.32 42
67 BURDOCK ROOT,RAW 17.34 72
68 BURDOCK ROOT,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 21.15 88
69 BUTTERBUR,(FUKI),RAW 3.61 14
70 BUTTERBUR,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 2.16 8
71 BUTTERBUR,CANNED 0.38 3
72 CABBAGE,RAW 5.8 25
73 CABBAGE,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 5.51 23
74 CABBAGE,RED,RAW 7.37 31
75 CABBAGE,RED,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 6.94 29
76 CABBAGE,SAVOY,RAW 6.1 27
77 CABBAGE,SAVOY,CKD,BLD,DRND,WO/SALT 5.41 24
78 CABBAGE,CHINESE (PAK-CHOI),RAW 2.18 13
79 CABBAGE,CHINESE (PAK-CHOI),CKD,BLD,DRND,WO/SALT 1.78 12
80 CABBAGE,CHINESE (PE-TSAI),RAW 3.23 16
81