Low-Carb-Diet-Recipes.com

Collection of Low Carb Recipes for

Low Carb Diet Plan



TOPICS

Sausages & Luncheon Meats - Carb and Calorie Count

Low Carb Diet Recipes (241)

What is Low Carb Diet?

How Does the Low Carb Diet Work?

Who Should Start Low Carb Diet?

Who Should Not Try a Low Carb Lifestyle ?

Low Carb Diet Foods List

Low Carb Meals Plan for 7 Days

Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans

Low Carb Diet and Cholesterol

Conclusion

Low Carb Diet Forum
(Discuss Here)

Carb Counter (7000+ Food)


Low Carb Lunch Tips

Low Carb Snacks (Ready-made vs. Homemade)

Low Carb Breakfast (Quick and Easy Choices)

Low Carb Baking & Cooking Tips

Does Low Carb Diet Allow Alcohol and Beer?

Fast Food while on Low Carb Diet?

Low Carb Milk for Low Carb Diet

Low Carb Vegetarian: Is it Possible?

Back to Food Category

No
 
Description
 (Serving Size, 100g)
Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 BARBECUE LOAF,PORK,BEEF 6.4 173
2 BEERWURST,BEER SALAMI,PORK & BF 3.76 277
3 BEERWURST,BEER SALAMI,PORK 2.06 238
4 SAUSAGE  BERLINER  PORK  BF 2.59 230
5 BLOOD SAUSAGE 1.29 379
6 BOCKWURST  PORK  VEAL  RAW 2.95 301
7 BOLOGNA,BF 3.98 311
8 BOLOGNA,BF & PORK 5.49 308
9 BOLOGNA,PORK 0.73 247
10 BOLOGNA  TURKEY 4.68 209
11 BRATWURST,PORK,CKD 2.85 333
12 BRAUNSCHWEIGER (A LIVER SAUSAGE),PORK 3.1 327
13 BROTWURST,PORK,BF,LINK 2.93 323
14 CHEESEFURTER,CHS SMOKIE,PORK,BF 1.51 328
15 CHICKEN ROLL  LT MEAT 4.66 110
16 CHICKEN SPRD 4.05 158
17 CHORIZO,PORK AND BEEF 1.86 455
18 CORNED BEEF LOAF,JELLIED 0 153
19 DUTCH BRAND LOAF,CHICK,PORK & BF 3.93 273
20 FRANKFURTER  BF 4.06 330
21 FRANKFURTER  BF & PORK 1.72 305
22 FRANKFURTER,CHICK 2.74 223
23 FRANKFURTER,TURKEY 3.81 223
24 HAM,CHOPPED,CANNED 0.28 239
25 HAM,CHOPPED,NOT CANNED 4.2 180
26 HAM,SLICED,EX LN 0.75 107
27 HAM,SLICED,REG (APPROX 11% FAT) 3.83 163
28 HAM,MINCED 1.85 263
29 HAM SALAD SPREAD 10.65 216
30 HAM&CHS LOAF OR ROLL 4 241
31 HAM AND CHEESE SPREAD 2.28 245
32 HEADCHEESE,PORK 0 157
33 HONEY LOAF  PORK  BF 9.98 125
34 SAUSAGE,ITALIAN,PORK,RAW 0.65 346
35 KIELBASA,KOLBASSY,PORK,BF,NONFAT DRY MILK 2.81 309
36 KNACKWURST  KNOCKWURST  PORK  BF 3.2 307
37 LEBANON BOLOGNA  BF 0.44 184
38 LIVER CHEESE,PORK 2.1 304
39 LIVER SAUSAGE,LIVERWURST,PORK 2.2 326
40 LUNCHEON MEAT,BEEF,LOAVED 2.9 308
41 LUNCHEON MEAT,BF,THIN SLICED 2.59 117
42 LUNCHEON MEAT,PORK,CANNED 2.1 334
43 LUNCHEON MEAT,PORK,BEEF 2.33 353
44 MORTADELLA,BEEF,PORK 3.05 311
45 OLIVE LOAF,PORK 9.2 235
46 PASTRAMI,TURKEY 3.68 123
47 PATE,CHICKEN LIVER,CANNED 6.55 201
48 PATE,GOOSE LIVER,SMOKED,CND 4.67 462
49 PATE,LIVER,NOT SPECIFIED,CND 1.5 319
50 PEPPERED LOAF  PORK  BF 4.6 149
51 PEPPERONI,PORK,BEEF 0 494
52 PICKLE&PIMIENTO LOAF,PORK 8.46 225
53 POLISH SAUSAGE,PORK 1.63 326
54 LUXURY LOAF,PORK 4.9 141
55 MOTHER'S LOAF,PORK 7.53 282
56 PICNIC LOAF,PORK,BEEF 4.76 232
57 PORK SAUSAGE,FRSH,RAW 0 304
58 PORK SAUSAGE,FRSH,CKD 0 339
59 PORK&BF SAUSAGE,FRSH,CKD 2.7 396
60 TURKEY SAUSAGE,RED FAT,BROWN&SERVE,CKD 10.77 200
61 POULTRY SALAD SNDWCH SPRD 7.41 200
62 SALAMI  CKD  BF 1.9 261
63 SALAMI,CKD,BF&PORK 2.4 336
64 SALAMI,COOKED,TURKEY 1.55 172
65 SALAMI,DRY OR HARD,PORK 1.6 407
66 SALAMI,DRY OR HARD,PORK,BF 3.8 385
67 SANDWICH SPREAD,PORK,BEEF 11.94 235
68 SMOKED LINK SAUSAGE,PORK 2.1 314
69 SAUSAGE,SMOKED LINK SAUSAGE,PORK & BF 2.42 320
70 SMOKED LINK SAUSAGE,PORK&BF,FLR&NONFAT DRY MILK 3.97 268
71 SMOKED LINK SAUSAGE,PORK&BF,NONFAT DRY MILK 1.92 313
72 THURINGER,CERVELAT,SMMR SAUSAGE,BF,PORK 3.33 362
73 TURKEY BREAST MEAT 4.21 104
74 TURKEY HAM,CURED TURKEY THIGH MEAT 2.04 126
75 TURKEY ROLL,LIGHT MEAT 5.03 98
76 TURKEY ROLL,LT&DK MEAT 2.13 149
77 SAUSAGE,VIENNA,CND,CHICK,BF,PORK 2.6 230
78 HONEY ROLL SAUSAGE,BEEF 2.18 182
79 SAUSAGE,ITALIAN,PORK,CKD 4.27 344
80 LUNCHEON SAUSAGE,PORK&BF 1.58 260
81 NEW ENGLAND BRAND SAUSAGE,PORK,BF 4.83 161