Low-Carb-Diet-Recipes.com

Collection of Low Carb Recipes for

Low Carb Diet Plan



TOPICS

Nut and Seed - Carb and Calorie Count

Low Carb Diet Recipes (241)

What is Low Carb Diet?

How Does the Low Carb Diet Work?

Who Should Start Low Carb Diet?

Who Should Not Try a Low Carb Lifestyle ?

Low Carb Diet Foods List

Low Carb Meals Plan for 7 Days

Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans

Low Carb Diet and Cholesterol

Conclusion

Low Carb Diet Forum
(Discuss Here)

Carb Counter (7000+ Food)


Low Carb Lunch Tips

Low Carb Snacks (Ready-made vs. Homemade)

Low Carb Breakfast (Quick and Easy Choices)

Low Carb Baking & Cooking Tips

Does Low Carb Diet Allow Alcohol and Beer?

Fast Food while on Low Carb Diet?

Low Carb Milk for Low Carb Diet

Low Carb Vegetarian: Is it Possible?

Back to Food Category

No
 
Description
 (Serving Size, 100g)
Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 BREADFRUIT SEEDS,RAW 29.24 191
2 BREADFRUIT SEEDS,BOILED 32 168
3 BREADNUTTREE SEEDS,RAW 46.28 217
4 BREADNUTTREE SEEDS,DRIED 79.39 367
5 CHIA SEEDS,DRIED 43.85 490
6 COTTONSEED FLR,PART DEFATTED (GLANDLESS) 40.54 359
7 COTTONSEED FLR,LOFAT (GLANDLESS) 36.1 332
8 COTTONSEED MEAL,PART DEFATTED (GLANDLESS) 38.43 367
9 LOTUS SEEDS,DRIED 64.47 332
10 PUMPKIN&SQUASH SD KRNLS,DRIED 17.81 541
11 PUMPKIN&SQUASH SD KRNLS,RSTD,WO/SALT 13.43 522
12 SAFFLOWER SD KRNLS,DRIED 34.29 517
13 SAFFLOWER SD MEAL,PART DEFATTED 48.73 342
14 SESAME SEEDS,WHOLE,DRIED 23.45 573
15 SESAME SEEDS,WHL,RSTD&TSTD 25.74 565
16 SESAME SD KRNLS,TSTD,WO/SALT (DECORT) 26.04 567
17 SESAME FLR,PART DEFATTED 35.14 382
18 SESAME FLOUR,LOW-FAT 35.51 333
19 SESAME MEAL,PART DEFATTED 26.04 567
20 SUNFLOWER SD KRNLS,DRIED 20 584
21 SUNFLOWER SD KRNLS,DRY RSTD,WO/SALT 24.07 582
22 SUNFLOWER SD KRNLS,OIL RSTD,WO/SALT 22.89 592
23 SUNFLOWER SD KRNLS,TSTD,WO/SALT 20.59 619
24 SUNFLOWER SD BUTTER,WO/SALT 27.42 579
25 SUNFLOWER SD FLR,PART DEFATTED 35.83 326
26 ACORNS,RAW 40.75 387
27 ACORNS,DRIED 53.66 509
28 ACORN FLOUR,FULL FAT 54.65 501
29 ALMONDS 21.67 575
30 ALMONDS,BLANCHED 19.94 581
31 ALMONDS,DRY RSTD,WO/SALT 19.29 597
32 ALMONDS,OIL RSTD,WO/SALT 17.68 607
33 ALMOND PASTE 47.81 458
34 BEECHNUTS,DRIED 33.5 576
35 BRAZILNUTS,DRIED,UNBLANCHED 12.27 656
36 BUTTERNUTS,DRIED 12.05 612
37 CASHEW NUTS,DRY RSTD,WO/SALT 32.69 574
38 CASHEW NUTS,OIL RSTD,WO/SALT 29.87 580
39 NUTS,CASHEW NUTS,RAW 30.19 553
40 CASHEW BUTTER,PLN,WO/SALT 27.57 587
41 CHESTNUTS,CHINESE,RAW 49.07 224
42 CHESTNUTS,CHINESE,DRIED 79.76 363
43 CHESTNUTS,CHINESE,BLD&STMD 33.64 153
44 CHESTNUTS,CHINESE,ROASTED 52.36 239
45 CHESTNUTS,EUROPEAN,RAW,UNPEELED 45.54 213
46 CHESTNUTS,EUROPEAN,RAW,PEELED 44.17 196
47 CHESTNUTS,EUROPEAN,DRIED,UNPEELED 77.31 374
48 CHESTNUTS,EUROPEAN,DRIED,PEELED 78.43 369
49 CHESTNUTS,EUROPEAN,BLD&STMD 27.76 131
50 COCONUT MEAT,RAW 15.23 354
51 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),NOT SWTND 23.65 660
52 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),SWTND,FLAKED,PACKAGED 51.85 456
53 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),SWTND,FLAKED,CND 40.91 443
54 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),TSTD 44.4 592
55 COCONUT CRM,RAW (LIQ EXPRESSED FROM GRATED MEAT) 6.65 330
56 NUTS,COCNT CRM,CND,SWTND 53.21 357
57 COCONUT MILK,RAW (LIQ EXPRESSED FROM GRATED MEAT&H2O) 5.54 230
58 COCONUT MILK,CND (LIQ EXPRESSED FROM GRATED MEAT&H2O) 2.81 197
59 COCONUT H2O (LIQ FROM COCONUTS) 3.71 19
60 HAZELNUTS OR FILBERTS 16.7 628
61 HAZELNUTS OR FILBERTS,BLANCHED 17 629
62 HAZELNUTS OR FILBERTS,DRY RSTD,WO/SALT 17.6 646
63 GINKGO NUTS,RAW 37.6 182
64 GINKGO NUTS,DRIED 72.45 348
65 GINKGO NUTS,CANNED 22.1 111
66 HICKORYNUTS,DRIED 18.25 657
67 MACADAMIA NUTS,RAW 13.82 718
68 MACADAMIA NUTS,DRY RSTD,WO/SALT 13.38 718
69 MIXED NUTS,DRY RSTD,W/PNUTS,WO/SALT 25.35 594
70 MIXED NUTS,OIL RSTD,W/PNUTS,WO/SALT 21.41 617
71 MIXED NUTS,OIL RSTD,WO/PNUTS,WO/SALT 22.27 615
72 FORMULATED,WHEAT-BASED,UNFLAVORED,W/SALT 23.68 622
73 PECANS 13.86 691
74 PECANS,DRY RSTD,WO/SALT 13.55 710
75 PECANS,OIL RSTD,WO/SALT 13.01 715
76 PILINUTS-CANARYTREE,DRIED 3.98 719
77 NUTS,PINE NUTS,DRIED 13.08 673
78 PINE NUTS,PINYON,DRIED 19.3 629
79 PISTACHIO NUTS,RAW 27.97 557
80 PISTACHIO NUTS,DRY RSTD,WO/SALT 27.65 571
81 WALNUTS,BLACK,DRIED 9.91 618
82 WALNUTS,ENGLISH 13.71 654
83 BREADFRUIT SEEDS,ROASTED 40.1 207
84 COTTONSEED KRNLS,RSTD (GLANDLESS) 21.9 506
85 PUMPKIN&SQUASH SEEDS,WHL,RSTD,WO/SALT 53.75 446
86 SESAME BUTTER,TAHINI,FROM RSTD&TSTD KRNLS (MOST COMMON TYPE) 21.19 595
87 CHESTNUTS,EUROPEAN,RSTD 52.96 245
88 SESAME BUTTER,PASTE 24.05 586
89 SESAME FLOUR,HIGH-FAT 26.62 526
90 SESAME BUTTER,TAHINI,FROM UNROASTED KRNLS 17.89 607
91 WATERMELON SD KRNLS,DRIED 15.31 557
92 CHESTNUTS,JAPANESE,DRIED 81.43 360
93 COCONUT MILK,FRZ (LIQ EXPRESSED FROM GRATED MEAT&H2O) 5.58 202
94 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),CRMD 21.52 684
95 COCONUT MEAT,DRIED (DESICCATED),SWTND,SHREDDED 47.67 501
96 SISYMBRIUM SP. SEEDS,WHL,DRIED 58.26 318
97 ALMOND BUTTER,PLN,WO/SALT 21.22 633
98 SESAME BUTTER,TAHINI,FROM RAW&STONE GROUND KRNLS 26.19 570
99 FORMULATED,WHEAT-BASED,FLAV,MACADAMIA FLAV,WO/SALT 27.91 619
100 FORMULATED,WHEAT-BASED,ALL FLAVORS XCPT MACADAMIA,WO/SALT 20.79 647
101 SESAME SD KRNLS,DRIED (DECORT) 11.73 631
102 CHESTNUTS,JAPANESE,RAW 34.91 154
103 CHESTNUTS,JAPANESE,BLD&STMD 12.64 56
104 CHESTNUTS,JAPANESE,RSTD 45.13 201
105 LOTUS SEEDS,RAW 17.28 89
106 ALMONDS,HONEY RSTD,UNBLANCHED 27.9 594
107 SEEDS,FLAXSEED 28.88 534
108 PUMPKIN&SQUASH SD KRNLS,RSTD,W/SALT 13.43 522
109 SESAME SD KRNLS,TSTD,W/SALT (DECORT) 26.04 567
110 SUNFLOWER SD KRNLS,DRY RSTD,W/SALT 24.07 582
111 SUNFLOWER SD KRNLS,OIL RSTD,W/SALT 22.89 592
112 SUNFLOWER SD KRNLS,TSTD,W/SALT 20.59 619
113 SUNFLOWER SD BUTTER,W/SALT 27.42 579
114 ALMONDS,DRY RSTD,W/SALT 19.29 597
115 ALMONDS,OIL RSTD,W/SALT 17.68 607
116 CASHEW NUTS,DRY RSTD,W/SALT 32.69 574
117 CASHEW NUTS,OIL RSTD,W/SALT 30.16 581
118 CASHEW BUTTER,PLN,W/SALT 27.57 587
119 MACADAMIA NUTS,DRY RSTD,W/SALT 12.83 716
120 MIXED NUTS,DRY RSTD,W/PNUTS,W/SALT 25.35 594
121 NUTS,MXD NUTS,W/ PNUTS,OIL RSTD,W/ SALT ADDED 21.41 617
122 MIXED NUTS,WO/PNUTS,OIL RSTD,W/SALT 22.27 615
123 PECANS,DRY RSTD,W/SALT 13.55 710
124 PECANS,OIL RSTD,W/SALT 13.01 715
125 PISTACHIO NUTS,DRY RSTD,W/SALT 26.78 568
126 PUMPKIN&SQUASH SEEDS,WHL,RSTD,W/SALT 53.75 446
127 ALMOND BUTTER,PLN,W/SALT 21.22 633
128 SESAME BUTTER,TAHINI,KRNLS UNSPEC 21.5 592

 

Back to Food Category

 

What Next? Digg It > Bookmark >

Recommended:

 
Fat Loss 4 Idiots is a weight loss program based on the method of shifting calories. The shifting calories method works by constantly changing the types of foods you eat, which forces your metabolism to work overtime in order to keep up with the changes. This can lead to a dramatic reduction in weight. The program promises up to 9 pounds every 11 days, but most people will lose about 6-8 pounds in that time if the program is followed correctly.
 


Dr. Caroline J. Cederquist, M.D., weight loss program - - It’s a proven strategy that works! Losing Weight Has Never Tasted So Good!

Copyright Notice | Disclaimer | Privacy Policy
 Atkins Diet | Low Carb

Copyright © 2008-2009 www.low-carb-diet-recipes.com
All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned herein are the property of their respective owners.
 No part of this web site may be reproduced or copied without written permission from the owner