www.low-carb-diet-recipes.com

 

       
         
   

For Low Carb Diet Plan

Low Carb Recipes:
                        Free and Easy

 
         

| Home :: Low Carb Diet | How Low Carb Diet Works | Low Carb Foods List | Low Carb Meals Plan for 7 Days |
| Low Carb and Cholesterol | Low Carb Lifestyle Candidates | Lose Weight with Low Carb Diet | Low Carb Plan for Obesity |
| Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans | Dr. Atkins Diet | Protein Power | Zone Diet | Paleolithic Diet |
| Easy Low Carb Recipes (248) | Carb Counter (7000+ Food) |
Low Carb Forum Discuss Here! |

 

 

Lamb, Veal and Game - Carb and Calorie Count

Back to Food Category

No

Description (Serving Size, 100g)

Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 267
2 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD 0 294
3 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 134
4 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD 0 206
5 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 665
6 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD 0 586
7 LAMB,DOM,FORESHANK,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 201
8 LAMB,DOM,FORESHANK,LN&FAT, 1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 243
9 LAMB,DOM,FORESHANK,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 120
10 LAMB,DOM,FORESHANK,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 187
11 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 230
12 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 258
13 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 128
14 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 191
15 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 201
16 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 225
17 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 125
18 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 180
19 LAMB,DOM,LEG, SIRLOIN HALF,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 272
20 LAMB,DOM,LEG,SIRLOIN HALF,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 292
21 LAMB,DOM,LEG,SIRLOIN HALF,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 134
22 LAMB,DOM,LEG, SIRLOIN HALF,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 204
23 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 310
24 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 316
25 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 309
26 LAMB,DOM,LOIN,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 143
27 LAMB,DOM,LOIN,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 216
28 LAMB,DOM,LOIN,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 202
29 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 372
30 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 361
31 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 359
32 LAMB,DOM,RIB,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 169
33 LAMB,DOM,RIB,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 235
34 LAMB,DOM,RIB,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 232
35 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 264
36 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 344
37 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 278
38 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 276
39 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 144
40 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 283
41 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 210
42 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 204
43 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 260
44 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT, 1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 346
45 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT, 1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 281
46 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT, 1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 279
47 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 132
48 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 279
49 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 200
50 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 192
51 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 259
52 LAMB,DOM,SHLDR, BLADE,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 345
53 LAMB,DOM,SHLDR, BLADE,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 278
54 LAMB,DOM,SHLDR, BLADE,LN&FAT,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 281
55 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN,1/4"FAT,CHOIC,RAW 0 151
56 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 288
57 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 211
58 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN,1/4"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 209
59 LAMB,DOM,CUBED FOR STEW OR KABOB (LEG&SHLDR),LN,1/4"FAT,RAW 0 134
60 LAMB,DOM,CUBED FOR STEW (LEG&SHLDR),LN,1/4"FAT,CKD,BRSD 0 223
61 LAMB,DOM,CUBED FOR STEW (LEG&SHLDR),LN,1/4"FAT,CKD,BRLD 0 186
62 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,RAW 0 277
63 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,CKD 0 305
64 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN,RAW 0 128
65 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN,CKD 0 206
66 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,FAT,RAW 0 640
67 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,FAT,CKD 0 586
68 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN&FAT,RAW 0 223
69 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN&FAT,CKD,BRSD 0 258
70 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN,RAW 0 118
71 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN,CKD,BRSD 0 186
72 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,RAW 0 216
73 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,CKD,RSTD 0 246
74 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,RAW 0 123
75 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,CKD,RSTD 0 181
76 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN&FAT,RAW 0 303
77 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN&FAT,CKD,BRLD 0 315
78 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN,RAW 0 130
79 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN,CKD,BRLD 0 199
80 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN&FAT,RAW 0 346
81 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN&FAT,CKD,RSTD 0 340
82 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN,RAW 0 142
83 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN,CKD,RSTD 0 196
84 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,RAW 0 272
85 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,CKD,BRSD 0 357
86 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,RAW 0 135
87 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,CKD,BRSD 0 285
88 VEAL,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,RAW 0 144
89 VEAL,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,CKD 0 231
90 VEAL,COMP OF RTL CUTS,LN,RAW 0 112
91 VEAL,COMP OF RTL CUTS,LN,CKD 0 196
92 VEAL,COMP OF RTL CUTS,FAT,RAW 0 638
93 VEAL,COMP OF RTL CUTS,FAT,CKD 0 642
94 VEAL,LEG (TOP RND),LN&FAT,RAW 0 117
95 VEAL,LEG (TOP RND),LN&FAT,CKD,BRSD 0 211
96 VEAL,LEG (TOP RND),LN&FAT,CKD,PAN-FRIED,BREADED 9.85 228
97 VEAL,LEG (TOP RND),LN&FAT,CKD,PAN-FRIED,NOT BREADED 0 211
98 VEAL,LEG (TOP RND),LN&FAT,CKD,RSTD 0 160
99 VEAL,LEG (TOP RND),LN,RAW 0 107
100 VEAL,LEG (TOP RND),LN,CKD,BRSD 0 203
101 VEAL,LEG (TOP RND),LN,CKD,PAN-FRIED,BREADED 9.84 216
102 VEAL,LEG (TOP RND),LN,CKD,PAN-FRIED,NOT BREADED 0 183
103 VEAL,LEG (TOP RND),LN,CKD,RSTD 0 150
104 VEAL,LOIN,LN&FAT,RAW 0 163
105 VEAL,LOIN,LN&FAT,CKD,BRSD 0 284
106 VEAL,LOIN,LN&FAT,CKD,RSTD 0 217
107 VEAL,LOIN,LN,RAW 0 116
108 VEAL,LOIN,LN,CKD,BRSD 0 226
109 VEAL,LOIN,LN,CKD,RSTD 0 175
110 VEAL,RIB,LN&FAT,RAW 0 162
111 VEAL,RIB,LN&FAT,CKD,BRSD 0 251
112 VEAL,RIB,LN&FAT,CKD,RSTD 0 228
113 VEAL,RIB,LN,RAW 0 120
114 VEAL,RIB,LN,CKD,BRSD 0 218
115 VEAL,RIB,LN,CKD,RSTD 0 177
116 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,RAW 0 130
117 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,CKD,BRSD 0 228
118 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,CKD,RSTD 0 184
119 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,RAW 0 112
120 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,CKD,BRSD 0 199
121 VEAL,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN,CKD,RSTD 0 170
122 VEAL,SHLDR,ARM,LN&FAT,RAW 0 132
123 VEAL,SHLDR,ARM,LN&FAT,CKD,BRSD 0 236
124 VEAL,SHLDR,ARM,LN&FAT,CKD,RSTD 0 183
125 VEAL,SHLDR,ARM,LN,RAW 0 105
126 VEAL,SHLDR,ARM,LN,CKD,BRSD 0 201
127 VEAL,SHLDR,ARM,LN,CKD,RSTD 0 164
128 VEAL,SHLDR,BLADE,LN&FAT,RAW 0 129
129 VEAL,SHLDR,BLADE,LN&FAT,CKD,BRSD 0 225
130 VEAL,SHLDR,BLADE,LN&FAT,CKD,RSTD 0 186
131 VEAL,SHLDR,BLADE,LN,RAW 0 113
132 VEAL,SHLDR,BLADE,LN,CKD,BRSD 0 198
133 VEAL,SHLDR,BLADE,LN,CKD,RSTD 0 171
134 VEAL,SIRLOIN,LN&FAT,RAW 0 152
135 VEAL,SIRLOIN,LN&FAT,CKD,BRSD 0 252
136 VEAL,SIRLOIN,LN&FAT,CKD,RSTD 0 202
137 VEAL,SIRLOIN,LN,RAW 0 110
138 VEAL,SIRLOIN,LN,CKD,BRSD 0 204
139 VEAL,SIRLOIN,LN,CKD,RSTD 0 168
140 VEAL,CUBED FOR STEW (LEG&SHLDR),LN,RAW 0 109
141 VEAL,CUBED FOR STEW (LEG&SHLDR),LN,CKD,BRSD 0 188
142 VEAL,GROUND,RAW 0 144
143 VEAL,GROUND,CKD,BRLD 0 172
144 GAME MEAT,ANTELOPE,RAW 0 114
145 GAME MEAT,ANTELOPE,CKD,RSTD 0 150
146 GAME MEAT,BEAR,RAW 0 161
147 GAME MEAT,BEAR,CKD,SIMMRD 0 259
148 GAME MEAT,BEAVER,RAW 0 146
149 GAME MEAT,BEAVER,CKD,RSTD 0 212
150 GAME MEAT,BEEFALO,COMP OF CUTS,RAW 0 143
151 GAME MEAT,BEEFALO,COMP OF CUTS,CKD,RSTD 0 188
152 GAME MEAT,BISON,LN,RAW 0 109
153 GAME MEAT,BISON,LN,CKD,RSTD 0 143
154 GAME MEAT,BOAR,WILD,RAW 0 122
155 GAME MEAT,BOAR,WILD,CKD,RSTD 0 160
156 GAME MEAT,BUFFALO,H2O,RAW 0 99
157 GAME MEAT,BUFFALO,H2O,CKD,RSTD 0 131
158 GAME MEAT,CARIBOU,RAW 0 127
159 GAME MEAT,CARIBOU,CKD,RSTD 0 167
160 GAME MEAT,DEER,RAW 0 120
161 GAME MEAT,DEER,CKD,RSTD 0 158
162 GAME MEAT,ELK,RAW 0 111
163 GAME MEAT,ELK,CKD,RSTD 0 146
164 GOAT,RAW 0 109
165 GAME MEAT,GOAT,CKD,RSTD 0 143
166 GAME MEAT,HORSE,RAW 0 133
167 GAME MEAT,HORSE,CKD,RSTD 0 175
168 GAME MEAT,MOOSE,RAW 0 102
169 GAME MEAT,MOOSE,CKD,RSTD 0 134
170 GAME MEAT,MUSKRAT,RAW 0 162
171 GAME MEAT,MUSKRAT,CKD,RSTD 0 234
172 GAME MEAT,OPOSSUM,CKD,RSTD 0 221
173 GAME MEAT,RABBIT,DOMESTICATED,COMP OF CUTS,RAW 0 136
174 GAME MEAT,RABBIT,DOMESTICATED,COMP OF CUTS,CKD,RSTD 0 197
175 GAME MEAT,RABBIT,DOMESTICATED,COMP OF CUTS,CKD,STWD 0 206
176 GAME MEAT,RABBIT,WILD,RAW 0 114
177 GAME MEAT,RABBIT,WILD,CKD,STWD 0 173
178 GAME MEAT,RACCOON,CKD,RSTD 0 255
179 GAME MEAT,SQUIRREL,RAW 0 120
180 GAME MEAT,SQUIRREL,CKD,RSTD 0 173
181 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,RAW 0 122
182 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,CKD,BRSD 0 145
183 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,CKD,PAN-FRIED 0 273
184 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,RAW 0 118
185 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,CKD,BRSD 0 136
186 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,BRAIN,CKD,PAN-FRIED 0 213
187 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,RAW 0.21 122
188 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,CKD,BRSD 1.93 185
189 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,RAW 0.08 110
190 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,HEART,CKD,BRSD 0.13 186
191 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,KIDNEYS,RAW 0.82 97
192 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,KIDNEYS,CKD,BRSD 0.99 137
193 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,KIDNEYS,RAW 0.85 99
194 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,KIDNEYS,CKD,BRSD 0 163
195 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,RAW 1.78 139
196 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,CKD,BRSD 2.53 220
197 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,CKD,PAN-FRIED 3.78 238
198 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,RAW 2.91 140
199 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,CKD,BRSD 3.77 192
200 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LIVER,CKD,PAN-FRIED 4.47 193
201 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LUNGS,RAW 0 95
202 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LUNGS,CKD,BRSD 0 113
203 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LUNGS,RAW 0 90
204 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,LUNGS,CKD,BRSD 0 104
205 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,MECHANICALLY SEPARATED,RAW 0 276
206 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,PANCREAS,RAW 0 152
207 LAMB,VAR MEATS& BY-PRODUCTS,PANCREAS,CKD,BRSD 0 234
208 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,PANCREAS,RAW 0 182
209 VEAL,VAR MEATS& BY-PRODUCTS,PANCREAS,CKD,BRSD 0 256
210 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,SPLEEN,RAW 0 101
211 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,SPLEEN,CKD,BRSD 0 156
212 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,SPLEEN,RAW 0 98
213 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,SPLEEN,CKD,BRSD 0 129
214 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,THYMUS,RAW 0 101
215 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,THYMUS,CKD,BRSD 0 125
216 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,TONGUE,RAW 0 222
217 LAMB,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,TONGUE,CKD,BRSD 0 275
218 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,TONGUE,RAW 1.91 131
219 VEAL,VAR MEATS&BY-PRODUCTS,TONGUE,CKD,BRSD 0 202
220 LAMB,GROUND,RAW 0 282
221 LAMB,GROUND,CKD,BRLD 0 283
222 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 243
223 LAMB,DOM,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD 0 271
224 LAMB,DOM,FORESHANK,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 201
225 LAMB,DOM,FORESHANK,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRSD 0 243
226 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 209
227 LAMB,DOM,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 242
228 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN&FAT, 1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 185
229 LAMB,DOM,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 217
230 LAMB,DOM,LEG,SIRLOIN HALF,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 261
231 LAMB,DOM,LEG,SIRLOIN HALF,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 284
232 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 279
233 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 297
234 LAMB,DOM,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 290
235 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 342
236 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 340
237 LAMB,DOM,RIB,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 341
238 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 244
239 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 338
240 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,BRLD 0 268
241 LAMB,DOM,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,CKD,RSTD 0 269
242 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 244
243 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT, 1/8"FAT,CHOIC,CKD,BRSD 0 337
244 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRLD 0 269
245 LAMB,DOM,SHLDR,ARM,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RSTD 0 267
246 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN&FAT,1/8"FAT,CHOIC,RAW 0 244
247 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN&FAT,1/8"FAT, CHOIC,CKD,BRSD 0 339
248 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN&FAT,1/8"FAT, CHOIC,CKD,BRLD 0 267
249 LAMB,DOM,SHLDR,BLADE,LN&FAT,1/8"FAT, CHOIC,CKD,RSTD 0 270
250 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 232
251 LAMB,NZ,IMP,FRZ,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,CKD 0 270
252 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 223
253 LAMB,NZ,IMP,FRZ,FORESHANK,LN&FAT, 1/8"FAT,CKD,BRSD 0 258
254 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 201
255 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 234
256 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 273
257 LAMB,NZ,IMP,FRZ,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRLD 0 296
258 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 311
259 LAMB,NZ,IMP,FRZ,RIB,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 317
260 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 251
261 LAMB,NZ,IMP,FRZ,SHLDR,WHL (ARM&BLD),LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRSD 0 342
262 GAME MEAT,BISON,TOP SIRLOIN,LN,0"FAT,RAW 0 113
263 GAME MEAT,BISON,RIBEYE,LN,0"FAT,RAW 0 116
264 GAME MEAT,BISON,SHLDR CLOD,LN,0"FAT,RAW 0 109
265 VEAL,BREAST,FAT,CKD 0 521
266 VEAL,BREAST,WHL,BNLESS,LN&FAT,RAW 0 208
267 VEAL,BREAST,WHL,BNLESS,LN&FAT,CKD,BRSD 0 266
268 VEAL,BREAST,PLATE HALF,BNLESS,LN&FAT,CKD,BRSD 0 282
269 VEAL,BREAST,POINT HALF,BNLESS,LN&FAT,CKD,BRSD 0 248
270 VEAL,BREAST,WHL,BNLESS,LN,CKD,BRSD 0 218
271 VEAL,SHANK (FORE&HIND),LN&FAT,RAW 0 113
272 VEAL,SHANK (FORE&HIND),LN&FAT,CKD,BRSD 0 191
273 VEAL,SHANK (FORE&HIND),LN,RAW 0 108
274 VEAL,SHANK (FORE&HIND),LN,CKD,BRSD 0 177
275 LAMB,AUS,IMP,FRSH,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 229
276 LAMB,AUS,IMP,FRSH,COMP OF RTL CUTS,LN&FAT,1/8"FAT,CKD 0 256
277 LAMB,AUS,IMP,FRSH,COMP OF RTL CUTS,LN,1/8"FAT,RAW 0 142
278 LAMB,AUS,IMP,FRSH,COMP OF RTL CUTS,LN,1/8"FAT,CKD 0 201
279 LAMB,AUS,IMP,FRSH,FAT,RAW 0 648
280 LAMB,AUS,IMP,FRSH,FAT,CKD 0 639
281 LAMB,AUS,IMP,FRSH,FORESHANK,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 195
282 LAMB,AUS,IMP,FRSH, FORESHANK,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRSD 0 236
283 LAMB,AUS,IMP,FRSH,FORESHANK,LN,1/8"FAT,RAW 0 123
284 LAMB,AUS,IMP,FRSH,FORESHANK,LN,1/8"FAT,CKD,BRSD 0 165
285 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 215
286 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN&FAT,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 244
287 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,1/8"FAT,RAW 0 135
288 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,WHL (SHK&SIRL),LN,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 190
289 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 201
290 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SHANK HALF,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 231
291 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SHANK HALF,LN,1/8"FAT,RAW 0 133
292 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SHANK HALF,LN,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 182
293 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRLOIN HALF,BNLESS,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 254
294 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL HLF,BNLESS,LN&FT,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 281
295 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRLOIN HALF,BNLESS,LN,1/8"FAT,RAW 0 138
296 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL HALF,BNLESS,LN,1/8"FAT,CKD,RSTD 0 215
297 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL CHOPS,BNLESS,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 208
298 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL CHPS,BNLESS,LN&FT,1/8"FT,CKD,BRLD 0 235
299 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRLOIN CHOPS,BNLESS,LN,1/8"FAT,RAW 0 132
300 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,SIRL CHOPS,BNLESS,LN,1/8"FAT,CKD,BRLD 0 188
301 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,CNTR SLICE,BONE-IN,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 195
302 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,CNTR SLCE,BNE-IN,LN&FT,1/8"FT,CKD,BRLD 0 215
303 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,CNTR SLICE,BONE-IN,LN,1/8"FAT,RAW 0 143
304 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LEG,CNTR SLICE,BONE-IN,LN,1/8"FAT,CKD,BRLD 0 183
305 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,RAW 0 203
306 LAMB,AUS,IMP,FRSH,LOIN,LN&FAT,1/8"FAT,CKD,BRLD 0 219
