Low-Carb-Diet-Recipes.com

Collection of Low Carb Recipes for

Low Carb Diet Plan



TOPICS

Fats and Oils - Carb and Calorie Count

Low Carb Diet Recipes (241)

What is Low Carb Diet?

How Does the Low Carb Diet Work?

Who Should Start Low Carb Diet?

Who Should Not Try a Low Carb Lifestyle ?

Low Carb Diet Foods List

Low Carb Meals Plan for 7 Days

Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans

Low Carb Diet and Cholesterol

Conclusion

Low Carb Diet Forum
(Discuss Here)

Carb Counter (7000+ Food)


Low Carb Lunch Tips

Low Carb Snacks (Ready-made vs. Homemade)

Low Carb Breakfast (Quick and Easy Choices)

Low Carb Baking & Cooking Tips

Does Low Carb Diet Allow Alcohol and Beer?

Fast Food while on Low Carb Diet?

Low Carb Milk for Low Carb Diet

Low Carb Vegetarian: Is it Possible?

Back to Food Category

No
 
Description
 (Serving Size, 100g)
Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 FAT,BEEF TALLOW 0 902
2 LARD 0 902
3 SALAD DRSNG,KRAFT MAYO LT MAYO 8.5 334
4 SALAD DRSNG,KRAFT MIRACLE WHIP LT DRSNG 14.4 231
5 SALAD DRSNG,KRAFT MAYO FAT FREE MAYO DRSNG 12.4 70
6 SALAD DRSNG,KRAFT MIRACLE WHIP FREE NONFAT DRSNG 15.5 84
7 SALAD DRSNG,RUSSIAN DRSNG 31.01 355
8 SALAD DRSNG,SESAME SD DRSNG,REG 8.6 443
9 SALAD DRSNG,1000 ISLAND,COMM,REG 14.64 370
10 SALAD DRSNG,MAYO TYPE,REG,W/SALT 23.9 390
11 SALAD DRSNG,FRENCH DRSNG,RED FAT 29.28 232
12 SALAD DRSNG,ITALIAN DRSNG,RED FAT 4.57 75
13 SALAD DRSNG,RUSSIAN DRSNG,LO CAL 27.6 141
14 SALAD DRSNG,1000 ISLAND DRSNG,RED FAT 22.19 204
15 SALAD DRSNG,MAYO,SOYBN OIL,W/SALT 3.16 718
16 SALAD DRSNG,MAYO,SOYBN&SAFFLOWER OIL,W/SALT 2.7 717
17 SALAD DRSNG,MAYO,IMITN,SOYBN 16 232
18 SALAD DRSNG,MAYO,IMITN,MILK CRM 11.1 97
19 SALAD DRSNG,MAYO,IMITN,SOYBN WO/CHOL 15.8 482
20 SANDWICH SPRD,W/CHOPD PICKLE,REG,UNSPEC OILS 22.4 389
21 SHORTENING,HOUSEHOLD,SOYBN (HYDR) -COTTONSEED (HYDR) 0 884
22 OIL,SOYBN,SALAD OR COOKING,(HYDR) 0 884
23 OIL,VEG,RICE BRAN 0 884
24 OIL,WHEAT GERM 0 884
25 OIL,PNUT,SALAD OR COOKING 0 884
26 OIL,SOYBN,SALAD OR COOKING 0 884
27 VEGETABLE OIL,COCONUT 0 862
28 OIL,OLIVE,SALAD OR COOKING 0 884
29 OIL,VEGETABLE,PALM 0 884
30 OIL,SESAME,SALAD OR COOKING 0 884
31 OIL,VEG,SUNFLOWER,LINOLEIC (LESS THAN 60%) 0 884
32 MARGARINE,REG,HARD,SOYBN (HYDR) 0.9 719
33 MARGARINE,REG,LIQ,SOYBN (HYDR&REG)&CTTNSD 0 721
34 SALAD DRSNG,ITALIAN DRSNG,COMM,REG 10.43 291
35 SALAD DRSNG,KRAFT RANCH DRSNG 4.6 510
36 SALAD DRSNG,KRAFT ZESTY ITALIAN DRSNG 5.7 351
37 SALAD DRSNG,KRAFT LT DONE RIGHT! RANCH DRSNG 10.5 256
38 SALAD DRSNG,KRAFT LT DONE RIGHT! ITALIAN DRSNG 8 170
39 SALAD DRSNG,KRAFT FREE FAT FREE RANCH DRSNG 30.6 138
40 SALAD DRSNG,FRENCH DRSNG,COMM,REG 15.58 457
41 SALAD DRSNG,KRAFT FREE FAT FREE ITALIAN DRSNG 11 62
42 MARGARINE-LIKE SPRD,(APPROXIMATELY 37% FAT),UNSPEC OILS 0.66 339
43 MARGARINE,REG,UNSPEC OILS,WO/ SALT 0.5 714
44 MARGARINE,REG,UNSPEC OILS,W/SALT 0.7 717
45 SALAD DRSNG,FRENCH,HOME RECIPE 3.4 631
46 SALAD DRSNG,HOME RECIPE,CKD 14.9 157
47 SALAD DRSNG,HOME RECIPE,VINEGAR&OIL 2.5 449
48 SALAD DRSNG,BLUE + ROQUEFORT CHS,COMM,REG,WO/SALT 7.4 504
49 SALAD DRSNG,FRENCH DRSNG,COMM,REG,WO/ SALT 15.58 459
50 SALAD DRSNG,FRENCH DRSNG,RED FAT,WO/ SALT 29.28 233
51 SALAD DRSNG,ITALIAN DRSNG,COMM,REG,WO/ SALT 10.43 292
52 SALAD DRSNG,ITALIAN DRSNG,RED FAT,WO/ SALT 4.57 76
53 SALAD DRSNG,MAYO,SOYBN OIL,WO/SALT 2.7 717
54 SALAD DRSNG,FRENCH,CTTNSD,OIL,HOME RECIPE 3.4 631
55 SALAD DRSNG,FRENCH DRSNG,FAT-FREE 32.14 132
56 OIL,VEG,COCOA BUTTER 0 884
57 OIL,VEG,CTTNSD,SALAD OR COOKING 0 884
58 OIL,VEG,SUNFLOWER,LINOLEIC,(APPROX. 65%) 0 884
59 OIL,VEG SAFFLOWER,SALAD OR COOKING,LINOLEIC,(OVER 70%) 0 884
60 OIL,VEG SAFFLOWER,SALAD OR COOKING,OLEIC,OVER 70% 0 884
61 VEGETABLE OIL,PALM KERNEL 0 862
62 OIL,VEGETABLE,POPPYSEED 0 884
63 OIL,VEGETABLE,TOMATOSEED 0 884
64 OIL,VEGETABLE,TEASEED 0 884
65 OIL,VEGETABLE,GRAPESEED 0 884
66 OIL,VEG,CORN,INDUSTRIAL & RTL,ALLPURP SALAD OR COOKING 0 884
67 FAT,MUTTON TALLOW 0 902
68 MARGARINE,REG,HARD,SUNFLOWER&SOYBN (HYDR)&CTTNSD (HYDR) 0.9 719
69 OIL,VEGETABLE,WALNUT 0 884
70 OIL,VEGETABLE,ALMOND 0 884
71 OIL,VEG,APRICOT KERNEL 0 884
72 VEGETABLE OIL,SOYBN LECITHIN 0 763
73 OIL,VEGETABLE,HAZELNUT 0 884
74 OIL,VEGETABLE,BABASSU 0 884
75 OIL,VEGETABLE,SHEANUT 0 884
76 SALAD DRSNG,BLUE OR ROQUEFORT CHS DRSNG,COMM,REG 7.4 504
77 OIL,VEGETABLE,CUPU ASSU 0 884
78 FAT,CHICKEN 0 900
79 OIL,SOYBN,SALAD OR COOKING,(HYDR)&CTTNSD 0 884
80 SHORTENING,HOUSEHOLD,LARD&VEG OIL 0 900
81