Low-Carb-Diet-Recipes.com

Collection of Low Carb Recipes for

Low Carb Diet Plan



TOPICS

Baked Products - Carb and Calorie Count

Low Carb Diet Recipes (241)

What is Low Carb Diet?

How Does the Low Carb Diet Work?

Who Should Start Low Carb Diet?

Who Should Not Try a Low Carb Lifestyle ?

Low Carb Diet Foods List

Low Carb Meals Plan for 7 Days

Comparison of the Popular Low Carb Diet Plans

Low Carb Diet and Cholesterol

Conclusion

Low Carb Diet Forum
(Discuss Here)

Carb Counter (7000+ Food)


Low Carb Lunch Tips

Low Carb Snacks (Ready-made vs. Homemade)

Low Carb Breakfast (Quick and Easy Choices)

Low Carb Baking & Cooking Tips

Does Low Carb Diet Allow Alcohol and Beer?

Fast Food while on Low Carb Diet?

Low Carb Milk for Low Carb Diet

Low Carb Vegetarian: Is it Possible?

Back to Food Category

No
 
Description
 (Serving Size, 100g)
Carbohydrate
 (g)
Calories
(Kcal)
1 BAGEL,PLN,TSTD, ENR W/CA PROP(INCLUDE ONION,POPPY,SESAME) 50.5 257
2 BAGELS,PLN,TSTD,ENR W/CA PROP (INCLUDES ONION,POPPY,SESAME) 57.11 288
3 BAGELS,EGG 53 278
4 BAGELS,CINNAMON-RAISIN 55.2 273
5 BAGELS,CINNAMON-RAISIN,TSTD 59.3 294
6 BAGELS,OAT BRAN 53.3 255
7 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,COMMLY BKD 48.5 365
8 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,DRY MIX 63.3 428
9 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,DRY MIX,PREP 48.4 335
10 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,REFR DOUGH,LOWER FAT 47.6 257
11 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,REFR DOUGH,LOWER FAT,BKD 55.4 300
12 BISCUIT, PLN OR BUTMLK, REFRI DOUGH, HIGHER FAT 43.27 322
13 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,REFR DOUGH,HIGHER FAT,BKD 46.63 352
14 BISCUITS,PLN OR BTTRMLK,PREP FROM RECIPE 44.6 353
15 BISCUITS,MXD GRAIN,REFR DOUGH 47.4 263
16 BREAD,BANANA,PREP FROM RECIPE,MADE W/MARGARINE 54.6 326
17 BREAD,BOSTON BROWN,CANNED 43.3 195
18 BREAD,CORNBREAD,DRY MIX,ENR (INCL CORN MUFFIN MIX) 69.5 418
19 BREAD,CORNBREAD,DRY MIX,PREP 48.1 314
20 BREAD,CORNBREAD,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 43.5 266
21 BREAD,CRACKED-WHEAT 49.5 260
22 BREAD,EGG 47.8 283
23 BREAD,EGG,TOASTED 52.6 315
24 BREAD, FRENCH OR VIENNA (INCLUDES SOURDOUGH) 56.44 289
25 BREAD, FRENCH OR VIENNA, TSTD (IND SOURDOUGH) 61.93 319
26 BREAD,IRISH SODA,PREP FROM RECIPE 56 290
27 BREAD,ITALIAN 50 271
28 BREAD,MULTI-GRAIN (INCLUDES WHOLE-GRAIN) 43.34 265
29 BREAD,MULTI-GRAIN,TSTD (INCLUDES WHOLE-GRAIN) 47.11 288
30 BREAD,OAT BRAN 39.8 236
31 BREAD,OAT BRAN,TOASTED 43.7 259
32 BREAD,OATMEAL 48.5 269
33 BREAD,OATMEAL,TOASTED 52.7 292
34 BREAD,PITA,WHITE,ENRICHED 55.7 275
35 BREAD,PITA,WHOLE-WHEAT 55 266
36 BREAD,PROT (INCL GLUTEN) 43.8 245
37 BREAD,PUMPERNICKEL 47.5 250
38 BREAD,PUMPERNICKEL,TSTD 52.2 275
39 BREAD,RAISIN,ENRICHED 52.3 274
40 BREAD,RAISIN,TSTD,ENR 56.9 297
41 BREAD,RED-CAL,OAT BRAN 41.3 201
42 BREAD,RED-CAL,OAT BRAN,TSTD 49.2 239
43 BREAD,RED-CAL,OATMEAL 43.3 210
44 BREAD,REDUCED-CALORIE,RYE 40.5 203
45 BREAD,RED-CAL,WHEAT 43.6 198
46 BREAD,RED-CAL,WHITE 44.3 207
47 BREAD,RICE BRAN 43.5 243
48 BREAD,RYE 48.3 258
49 BREAD,RYE,TOASTED 53.1 284
50 BREAD,WHEAT 47.51 266
51 BREAD, WHEAT, TSTD 55.77 313
52 BREAD,WHEAT BRAN 47.8 248
53 BREAD,WHEAT GERM 48.3 261
54 BREAD,WHITE,COMMLY PREP (INCL SOFT BREAD CRUMBS) 50.61 266
55 BREAD,WHITE,COMMLY PREP,TSTD 54.4 293
56 BREAD,WHITE,PREP FROM RECIPE,MADE W/NONFAT DRY MILK 53.6 274
57 BREAD,WHITE,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 49.6 285
58 BREAD,WHOLE-WHEAT,COMM. PREPARED 41.29 247
59 BREAD, WHOLE-WHEAT, COMMER PREP, TOASTED 51.16 306
60 BREAD,WHOLE-WHEAT,PREP FROM RECIPE 51.4 278
61 BREAD,WHOLE-WHEAT,PREP FROM RECIPE,TSTD 56.4 305
62 BREAD CRUMBS,DRY,GRATED,PLN 71.98 395
63 BREAD STICKS,PLAIN 68.4 412
64 BREAD STUFFING,BREAD,DRY MIX 76.2 386
65 BREAD STUFFING,BREAD,DRY MIX,PREP 21.7 177
66 BREAD STUFFING,CORNBREAD,DRY MIX 76.7 389
67 BREAD STUFFING,CORNBREAD,DRY MIX,PREP 21.9 179
68 CAKE,ANGELFOOD,COMMLY PREP 57.8 258
69 CAKE,ANGELFOOD,DRY MIX 85.1 373
70 CAKE,ANGELFOOD,DRY MIX,PREP 58.7 257
71 CAKE,BOSTON CRM PIE,COMMLY PREP 42.9 252
72 CAKE,CARROT,DRY MIX,PUDDING-TYPE 79.2 415
73 CAKE,CHERRY FUDGE W/CHOC FRSTNG 38 264
74 CAKE,CHOC,COMMLY PREP W/CHOC FRSTNG 54.6 367
75 CAKE,CHOC,DRY MIX,PUDDING-TYPE 78.7 396
76 CAKE,CHOC,DRY MIX,REG 73 428
77 CAKE,CHOC,PREP FROM RECIPE WO/FRSTNG 53.4 371
78 CAKE,WHITE,PREP FROM RECIPE W/COCNT FRSTNG 63.2 356
79 COFFEECAKE,CHEESE 44.3 339
80 COFFEECAKE,CINN W/CRUMB TOPPING,COMMLY PREP,ENR 46.7 418
81 COFFEECAKE,CREME-FILLED W/CHOC FRSTNG 53.8 331
82 COFFEECAKE,FRUIT 51.5 311
83 COFFEECAKE,CINN W/CRUMB TOPPING,DRY MIX 77.7 436
84 COFFEECAKE,CINN W/CRUMB TOPPING,DRY MIX,PREP 52.8 318
85 CAKE,FRUITCAKE,COMMLY PREP 61.6 324
86 CAKE,GERMAN CHOC,DRY MIX,PUDDING-TYPE 80.1 401
87 CAKE,GINGERBREAD,DRY MIX 74.6 437
88 CAKE,GINGERBREAD,PREP FROM RECIPE 49.2 356
89 CAKE,MARBLE,DRY MIX,PUDDING-TYPE 79.3 416
90 CAKE,PNAPPL UPSIDE-DOWN,PREP FROM RECIPE 50.5 319
91 CAKE,POUND,COMMLY PREP,BUTTER 48.8 388
92 CAKE,POUND,COMMLY PREP,OTHER THAN ALL BUTTER,ENR 52.5 389
93 CAKE,SHORTCAKE,BISCUIT-TYPE,PREP FROM RECIPE 48.5 346
94 Cake, snack cakes, creme-filled, chocolate with frosting 60.31 399
95 CAKE,SNACK CAKES,CREME-FILLED,SPONGE 63.9 364
96 CAKE,WHITE,DRY MIX,SPL DIETARY (INCL LEMON-FLAVORED) 79.6 397
97 CAKE,SPONGE,COMMLY PREP 61.1 289
98 CAKE,SPONGE,PREP FROM RECIPE 57.7 297
99 CAKE,WHITE,DRY MIX,PUDDING-TYPE,ENR 81 423
100 CAKE,WHITE,DRY MIX,REG 78 426
101 CAKE,WHITE,PREP FROM RECIPE WO/FRSTNG 57.2 357
102 CAKE,YEL,COMMLY PREP,W/CHOC FRSTNG 55.4 379
103 CAKE,YEL,COMMLY PREP,W/VANILLA FRSTNG 58.8 373
104 CAKE,YEL,DRY MIX,PUDDING-TYPE 79.9 423
105 CAKE,YEL,DRY MIX,REG,ENR 78.1 432
106 CAKE,YEL,PREP FROM RECIPE WO/FRSTNG 53 361
107 CHEESECAKE COMMLY PREP 25.5 321
108 CHEESECAKE PREP FROM MIX,NO-BAKE TYPE 35.5 274
109 COOKIES,ANIMAL CRACKERS (INCL ARROWROOT,TEA BISCUITS,) 74.1 446
110 COOKIES,BROWNIES,COMMLY PREP 63.9 405
111 COOKIES,BROWNIES,DRY MIX,REG 76.6 434
112 COOKIES,BROWNIES,PREP FROM RECIPE 50.2 466
113 COOKIES,BUTTER,COMMLY PREP,ENR 68.9 467
114 COOKIES,FUDGE,CAKE-TYPE (INCL TROLLEY CAKES) 78.3 349
115 COOKIES,CHOCOLATE WAFERS 72.4 433
116 COOKIES,CHOC CHIP,COMMLY PREP,REG,LOWER FAT 73.3 453
117 COOKIES,CHOC CHIP,COMMLY PREP,REG,HIGHER FAT,ENR 64.06 489
118 COOKIES,CHOC CHIP,COMMLY PREP,SOFT-TYPE 59.1 458
119 COOKIES,CHOC CHIP,DRY MIX 66.1 497
120 COOKIES,CHOC CHIP,REFR DOUGH 61.4 443
121 COOKIES,CHOC CHIP,REFR DOUGH,BKD 68.2 492
122 COOKIES,CHOC CHIP,PREP FROM RECIPE,MADE W/MARGARINE 58.4 488
123 COOKIES,CHOC SNDWCH,W/CREME FILLING,REG 71.64 466
124 COOKIES,CHOC SNDWCH,W/CREME FILLING,REG,CHOCOLATE-COATED 66.1 481
125 COOKIES,CHOC SNDWCH,W/EX CREME FILLING 68.2 497
126 COOKIES,COCNT MACAROONS,PREP FROM RECIPE 72.2 404
127 COOKIES,FIG BARS 70.9 348
128 COOKIES,FORTUNE 84 378
129 COOKIES,GINGERSNAPS 76.9 416
130 COOKIES,GRAHAM CRACKERS,PLN OR HONEY (INCL CINN) 76.8 423
131 COOKIES,GRAHAM CRACKERS,CHOCOLATE-COATED 66.5 484
132 COOKIES,LADYFINGERS,W/LEMON JUC&RIND 59.7 365
133 COOKIES,MARSHMLLW,CHOCOLATE-COATED (INCL MARSHMLLW PIES) 67.7 421
134 COOKIES,MOLASSES 73.8 430
135 COOKIES,OATMEAL,COMMLY PREP,REG 68.7 450
136 COOKIES,OATMEAL,COMMLY PREP,SOFT-TYPE 65.7 409
137 COOKIES,OATMEAL,DRY MIX 67.3 462
138 COOKIES,OATMEAL,REFR DOUGH 59.1 424
139 COOKIES,OATMEAL,REFR DOUGH,BKD 65.7 471
140 COOKIES,OATMEAL,PREP FROM RECIPE,W/RAISINS 68.4 435
141 COOKIES,PNUT BUTTER,COMMLY PREP,REG 58.9 477
142 COOKIES,PNUT BUTTER,COMMLY PREP,SOFT-TYPE 57.7 457
143 COOKIES,PNUT BUTTER,REFR DOUGH 52.1 458
144 COOKIES,PNUT BUTTER,REFR DOUGH,BKD 57.3 503
145 COOKIES,PNUT BUTTER,PREP FROM RECIPE 58.9 475
146 COOKIES,PNUT BUTTER SNDWCH,REG 65.6 478
147 COOKIES,RAISIN,SOFT-TYPE 68 401
148 COOKIES,SHORTBREAD,COMMLY PREP,PLN 64.5 502
149 COOKIES,SHORTBREAD,COMMLY PREP,PECAN 58.3 542
150 COOKIES,BROWNIES,DRY MIX,SPL DIETARY 80.4 426
151 COOKIES,BROWNIES,DRY MIX,SPL DIETARY,PREP 71.3 384
152 COOKIES,CHOC CHIP,COMMLY PREP,SPL DIETARY 73.4 450
153 COOKIES,CHOC SNDWCH,W/CREME FILLING,SPL DIETARY 67.7 461
154 COOKIES,OATMEAL,COMMLY PREP,SPL DIETARY 69.9 449
155 COOKIES,PNUT BUTTER SNDWCH,SPL DIETARY 50.8 535
156 COOKIES,SUGAR WAFERS W/CREME FILLING,SPL DIETARY 66 502
157 COOKIES,SUGAR,COMMLY PREP,SPL DIETARY 76.8 431
158 COOKIES,SUGAR,COMMLY PREP,REG (INCL VANILLA) 67.9 478
159 COOKIES,SUGAR,REFR DOUGH 59 436
160 COOKIES,SUGAR,REFR DOUGH,BKD 65.6 484
161 COOKIES,SUGAR,PREP FROM RECIPE,MADE W/MARGARINE 60 472
162 COOKIES,SUGAR WAFERS W/CREME FILLING,REG 70.1 511
163 COOKIES,VANILLA SNDWCH W/CREME FILLING 72.1 483
164 PUFF PASTRY,FRZ,RTB,BKD 45.7 558
165 COOKIES,VANILLA WAFERS,LOWER FAT 73.6 441
166 COOKIES,VANILLA WAFERS,HIGHER FAT 71.1 473
167 CRACKERS,CHEESE,REGULAR 58.2 503
168 CRACKERS,CHS,SANDWICH-TYPE W/PNUT BUTTER FILLING 56.74 496
169 CRACKERS,CRISPBREAD,RYE 82.2 366
170 CRACKERS,MATZO,PLAIN 83.7 395
171 CRACKERS,MATZO,EGG 78.6 391
172 CRACKERS,MATZO,WHOLE-WHEAT 78.9 351
173 CRACKERS,MELBA TOAST,PLN 76.6 390
174 CRACKERS,MELBA TOAST,RYE (INCL PUMPERNICKEL) 77.3 389
175 CRACKERS,MELBA TOAST,WHEAT 76.4 374
176 CRACKERS,MILK 69.7 455
177 CRACKERS,RUSK TOAST 72.3 407
178 CRACKERS,RYE,SANDWICH-TYPE W/CHS FILLING 60.8 481
179 CRACKERS,RYE,WAFERS,PLAIN 80.4 334
180 CRACKERS,RYE,WAFERS,SEASONED 73.8 381
181 CRACKERS,SALTINES (INCL OYSTER,SODA,SOUP) 70.91 428
182 CRACKERS,STD SNACK-TYPE,REG 61 502
183 CRACKERS,STD SNACK-TYPE,SNDWCH,W/CHS FILLING 61.7 477
184 CRACKERS,STD SNACK-TYPE,SNDWCH,W/PNUT BUTTER FILLING 58.38 494
185 CRACKERS,WHEAT,REGULAR 64.9 474
186 CRACKERS,WHEAT,SNDWCH,W/CHS FILLING 58.2 497
187 CRACKERS,WHEAT,SNDWCH,W/PNUT BUTTER FILLING 53.8 495
188 CRACKERS,WHOLE-WHEAT 68.6 444
189 CRACKER MEAL 80.9 383
190 CREAM PUFFS,PREP FROM RECIPE,SHELL (INCL ECLAIR) 22.8 362
191 CREAM PUFFS,PREP FROM RECIPE,SHELL,W/CUSTARD FILLING 22.9 258
192 CROISSANTS,BUTTER 45.8 406
193 CROISSANTS,APPLE 37.1 254
194 CROISSANTS,CHEESE 47 414
195 CROUTONS,PLAIN 73.5 407
196 CROUTONS,SEASONED 63.5 465
197 DANISH PASTRY,CINN,ENR 44.6 403
198 DANISH PASTRY,CHEESE 37.2 374
199 DANISH PASTRY,FRUIT,ENR 47.8 371
200 DANISH PASTRY,NUT (INCL ALMOND,RAISIN NUT,CINN NUT) 45.7 430
201 Doughnuts, cake-type, plain (inc. unsugared, old-fashioned) 45.63 418
202 Doughnuts, cake-type, plain, chocolate-coated or frosted 51.33 452
203 DOUGHNUTS,CAKE-TYPE,PLN,SUGARED OR GLAZED 50.8 426
204 DOUGHNUTS,CAKE-TYPE,CHOC,SUGARED OR GLAZED 57.4 417
205 DOUGHNUTS,CAKE-TYPE,WHEAT,SUGARED OR GLAZED 42.6 360
206 DOUGHNUTS,FRENCH CRULLERS,GLAZED 59.5 412
207 DOUGHNUTS,YEAST-LEAVENED,W/CREME FILLING 30 361
208 DOUGHNUTS, YEAST-LEAVENED, GLAZED, ENRICHED (INC HONEY BUNS) 50.64 399
209 DOUGHNUTS,YEAST-LEAVENED,W/JELLY FILLING 39 340
210 ECLAIRS,CUSTARD-FILLED W/CHOC GLAZE,PREP FROM RECIPE 24.2 262
211 ENGLISH MUFFIN, PLN,ENCHED.W/CA PROP (INCLD SOURDOUGH) 44.17 227
212 ENGLISH,MUFFIN,PLN,TSTD,ENR,W/CA PROP(INCL SOURDOUGH) 52.65 270
213 ENGLISH MUFFINS,MIXED-GRAIN (INCL GRANOLA) 46.3 235
214 ENGLISH MUFFINS,MIXED-GRAIN,TSTD (INCL GRANOLA) 50.3 255
215 ENGLISH MUFFINS,RAISIN-CINNAMON (INCLUDES APPLE-CINNAMON) 48.1 240
216 ENGLISH MUFFINS,RAISIN-CINNAMON,TSTD (INCL APPLE-CINNAMON) 55.04 276
217 ENGLISH MUFFINS,WHEAT 44.8 223
218 ENGLISH MUFFINS,WHEAT,TSTD 48.7 243
219 ENGLISH MUFFINS,WHOLE-WHEAT 40.4 203
220 ENGLISH MUFFINS,WHOLE-WHEAT,TSTD 44.1 221
221 FRENCH TOAST,FRZ,RTH 32.1 213
222 FRENCH TOAST,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 25 229
223 HUSH PUPPIES,PREP FROM RECIPE 46 337
224 ICE CRM CONES,CAKE OR WAFER-TYPE 79 417
225 ICE CRM CONES,SUGAR,ROLLED-TYPE 84.1 402
226 MUFFINS,PLN,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 41.4 296
227 MUFFINS,BLUEBERRY,COMMLY PREP (INCLUDES MINI-MUFFINS) 49.54 393
228 MUFFINS,BLUEBERRY,DRY MIX 63.2 366
229 MUFFINS,BLUEBERRY,TOASTER-TYPE 53.3 313
230 MUFFINS,BLUEBERRY,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 40.7 285
231 MUFFINS,CORN,COMMLY PREP 50.9 305
232 MUFFINS,CORN,DRY MIX,PREP 49.1 321
233 MUFFINS,CORN,TOASTER-TYPE 57.9 346
234 MUFFINS,CORN,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 44.2 316
235 MUFFINS,OAT BRAN 48.3 270
236 MUFFINS,WHEAT BRAN,DRY MIX 73 396
237 MUFFINS,WHEAT BRAN,TOASTER-TYPE W/RAISINS 52.2 295
238 Pancakes plain, frozen, ready-to-heat (includes buttermilk) 39.29 225
239 PANCAKES,PLN,DRY MIX,COMPLETE (INCL BTTRMLK) 71.3 376
240 PANCAKES,PLN,DRY MIX,COMPLETE,PREP 36.7 194
241 PANCAKES,PLN,DRY MIX,INCOMPLETE (INCL BTTRMLK) 73.6 355
242 PANCAKES,PLN,DRY MIX,INCOMPLETE,PREP 28.9 218
243 PANCAKES,PLN,PREP FROM RECIPE 28.3 227
244 PANCAKES,BLUEBERRY,PREP FROM RECIPE 29 222
245 PANCAKES,BUCKWHEAT,DRY MIX,INCOMPLETE 71.3 340
246 PANCAKES,SPL DIETARY,DRY MIX 73.9 349
247 PANCAKES,WHOLE-WHEAT,DRY MIX,INCOMPLETE 71 344
248 PANCAKES,WHOLE-WHEAT,DRY MIX,INCOMPLETE,PREP 29.4 208
249 PIE,APPL,COMMLY PREP,ENR FLR 34 237
250 PIE,APPL,PREP FROM RECIPE 37.1 265
251 PIE,BANANA CRM,PREP FROM MIX,NO-BAKE TYPE 31.6 251
252 PIE,BANANA CRM,PREP FROM RECIPE 32.9 269
253 PIE,BLUEBERRY,COMMLY PREP 34.9 232
254 PIE,BLUEBERRY,PREP FROM RECIPE 33.5 245
255 PIE,CHERRY,COMMLY PREP 39.8 260
256 PIE,CHERRY,PREP FROM RECIPE 38.5 270
257 PIE,CHOC CREME,COMMLY PREP 33.6 304
258 PIE,CHOC MOUSSE,PREP FROM MIX,NO-BAKE TYPE 29.6 260
259 PIE,COCNT CREME,COMMLY PREP 37.2 298
260 PIE,COCNT CRM,PREP FROM MIX,NO-BAKE TYPE 28.5 276
261 PIE,COCNT CUSTARD,COMMLY PREP 30.2 260
262 PIE,EGG CUSTARD,COMMLY PREP 20.8 210
263 PIE,FRIED PIES,FRUIT 42.6 316
264 PIE,LEMON MERINGUE,COMMLY PREP 47.2 268
265 PIE,LEMON MERINGUE,PREP FROM RECIPE 39.1 285
266 PIE,MINCE,PREP FROM RECIPE 48 289
267 PIE,PEACH 32.9 223
268 PIE,PECAN,COMMLY PREP 57.2 400
269 PIE,PECAN,PREP FROM RECIPE 52.2 412
270 PIE,PUMPKIN,COMMLY PREP 27.3 210
271 PIE,PUMPKIN,PREP FROM RECIPE 26.4 204
272 PIE,VANILLA CRM,PREP FROM RECIPE 32.6 278
273 PIE CRUST,COOKIE-TYPE,PREP FROM RECIPE,GRAHAM CRACKER,BKD 65.2 494
274 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,DRY MIX 52.1 518
275 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,DRY MIX,PREP,BKD 50.4 501
276 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,FRZ,RTB,ENR 44.1 457
277 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,FRZ,RTB,BKD 49.6 514
278 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,PREP FROM RECIPE,BKD 47.5 527
279 PUFF PASTRY,FRZ,RTB 45.1 551
280 PHYLLO DOUGH 52.6 299
281 POPOVERS,DRY MIX,ENRICHED 71 371
282 ROLLS, DINNER, PLN,COMM PREPARED (INC BROWN -N- SERVE) 52.04 310
283 ROLLS,DINNER,EGG 52 307
284 ROLLS,DINNER,OAT BRAN 40.2 236
285 ROLLS,DINNER,RYE 53.1 286
286 ROLLS,DINNER,WHEAT 46 273
287 ROLLS,DINNER,WHOLE-WHEAT 51.1 266
288 ROLLS,FRENCH 50.2 277
289 ROLLS,HAMBURGER OR HOTDOG,PLN 49.45 279
290 ROLLS,HAMBURGER OR HOTDOG,MIXED-GRAIN 44.6 263
291 ROLLS,HAMBURGER OR HOTDOG,RED-CAL 42.1 196
292 ROLLS,HARD (INCL KAISER) 52.7 293
293 STRUDEL,APPLE 41.1 274
294 SWEET ROLLS,CHEESE 43.7 360
295 SWEET ROLLS,CINN,COMMLY PREP W/RAISINS 50.9 372
296 SWEET ROLLS,CINN,REFR DOUGH W/FRSTNG 51.6 333
297 SWEET ROLLS,CINN,REFR DOUGH W/FRSTNG,BKD 56.1 362
298 TACO SHELLS, BAKED 62.72 467
299 TOASTER PASTRIES,BROWN-SUGAR-CINNAMON 68.1 412
300 TOASTER PASTRIES,FRUIT 69.23 391
301 TORTILLAS,RTB OR -FRY,CORN 44.64 218
302 TORTILLAS,RTB OR -FRY,FLR 51.35 312
303 WAFFLES,PLN,FRZ,RTH 42.98 285
304 WAFFLES,PLN,PREP FROM RECIPE 32.9 291
305 WONTON WRAPPERS (INCL EGG ROLL WRAPPERS) 57.9 291
306 LEAVENING AGENTS,BAKING PDR,DOUBLE-ACTING,NA AL SULFATE 27.7 53
307 LEAVENING AGENTS,BAKING PDR,DOUBLE-ACTING,STRAIGHT PO4 24.1 51
308 LEAVENING AGENTS,BAKING PDR,LOW-SODIUM 46.9 97
309 LEAVENING AGENTS,BAKING SODA 0 0
310 LEAVENING AGENTS,CRM OF TARTAR 61.5 258
311 LEAVENING AGENTS,YEAST,BAKER'S,COMPRESSED 18.1 105
312 LEAVENING AGENTS,YEAST,BAKER'S,ACTIVE DRY 38.2 295
313 BREAD CRUMBS,DRY,GRATED,SEASONED 68.49 383
314 COOKIES,OATMEAL,PREP FROM RECIPE,WO/RAISINS 66.4 447
315 COOKIES,CHOC CHIP,PREP FROM RECIPE,MADE W/BUTTER 58.2 488
316 BREAD,PROT,TSTD (INCL GLUTEN) 48.1 270
317 BREAD,RICE BRAN,TOASTED 47.3 264
318 BREAD,WHEAT GERM,TOASTED 54.3 293
319 MUFFINS,BLUEBERRY,TOASTER-TYPE,TSTD 56.7 333
320 MUFFINS,WHEAT BRAN,TOASTER-TYPE W/RAISINS,TSTD 55.5 313
321 PANCAKES,BTTRMLK,PREP FROM RECIPE 28.7 227
322 ROLLS,DINNER,PLN,PREP FROM RECIPE,MADE W/LOFAT (2%) MILK 53.4 316
323 PIE CRUST,COOKIE-TYPE,PREP FROM RECIPE,CHOC WAFER,CHILLED 54.4 506
324 PIE CRUST,COOKIE-TYPE,PREP FR RECIPE,GRAHAM CRACKER,CHILLED 63.9 484
325 CRACKERS,MATZO,EGG&ONION 77.1 391
326 PIE CRUST,COOKIE-TYPE,PREP FROM RECIPE,VANILLA WAFER,CHILLED 50.2 531
327 PIE CRUST,STANDARD-TYPE,PREP FROM RECIPE,UNBAKED 42.3 469
328 WAFFLES,PLN,FRZ,READY -TO-HEAT,TSTD 49.29 312
329 BAGELS,PLN,ENR,WO/CA PROP (INCL ONION,POPPY,SESAME) 53.4 275
330 BAGELS,PLN,UNENR,W/CA PROP (INCL ONION,POPPY,SESAME) 53.4 275
331 BAGELS,PLN,UNENR,WO/CA PROP (INCL ONION,POPPY,SESAME) 53.4 275
332 BREAD,CORNBREAD,DRY MIX,UNENR (INCL CORN MUFFIN MIX) 69.5 418
333 BREAD,PITA,WHITE,UNENR 55.7 275
334 BREAD,RAISIN,UNENRICHED 52.3 274
335 BREAD,WHITE,COMMLY PREP,LO NA NO SALT 49.5 267
336 COFFEECAKE,CINN W/CRUMB TOPPING,COMMLY PREP,UNENR 46.7 418
337 CAKE,POUND,COMMLY PREP,OTHER THAN ALL BUTTER,UNENR 52.5 389
338 CAKE,WHITE,DRY MIX,PUDDING-TYPE,UNENR 81 423
339 CAKE,YEL,DRY MIX,REG,UNENR 78.1 432
340 COOKIES,BUTTER,COMMLY PREP,UNENR 68.9 467
341 COOKIES,CHOC CHIP,COMMLY PREP,REG,HIGHER FAT,UNENR 66.8 481
342 COOKIES,LADYFINGERS,WO/LEMON JUC&RIND 59.7 365
343 CRACKERS,MELBA TOAST,PLN,WO/SALT 76.6 390
344 CRACKERS,SALTINES,LO SALT (INCL OYSTER,SODA,SOUP) 71.5 434
345 CRACKERS,SALTINES,UNSALTED TOPS (INCL OYSTER,SODA,SOUP) 71.5 434
346 CRACKERS,STD SNACK-TYPE,REG,LO SALT 61 502
347 CRACKERS,WHEAT,LOW SALT 64.9 473
348 CRACKERS,WHOLE-WHEAT,LO SALT 68.6 443
349 DANISH PASTRY,CINN,UNENR 44.6 403
350 DANISH PASTRY,FRUIT,UNENR (INCL APPL,CINN,RAISIN,STRAWBERRY) 47.8 371
351 BREAD,WHITE,COMMLY PREP,TSTD,LO NA NO SALT 54.4 293
352 DANISH PASTRY,LEMON,UNENR 47.8 371
353 CRACKERS,CHS,LO NA 58.2 503
354 DANISH PASTRY,RASPBERRY,UNENR 47.8